受付時間
| 【入居時費用】敷金(賃料の3ヵ月分) | 120,000円~ (※退去時返還) |
|---|
| 【月額費用】 賃料 B・Dタイプ(18.23㎡) | 40,000円 |
|---|
| A・Cタイプ(22.63㎡) | 45,000円 |
|---|
| Eタイプ(2人部屋 47.43㎡) | 85,000円 |
|---|
| 水道光熱費 | 15,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 8,000円 |
| 健康管理費 | 4,000円 |
| 事務管理費 | 1,080円 |
| 食事の提供(1日3食・30日間の場合) | 1,868円×30日 56,040円 |
生活支援サービス費 介護度により変動(下記表参照)
※当職員による現状把握と生活相談・支援の介護サービス上限料金です。
該当する介護度・支援度で決定し、必須料金です。
また、介護度・支援度が変更になった場合は料金も変更されます。
| 入浴介助(清拭・シャワー支援) | 1,080円/回 |
|---|
| 食事介助 | 540円/回 |
|---|
| 排せつ介助 | 216円/回 |
|---|
| 清掃介助(居室・浴室) | 540円/回 30分程度 |
|---|
| 汚染洗浄費 | 108円/回 |
|---|
| 簡易介助 | 108円/回 移乗・移動・更衣等の介助や簡単な生活援助 |
|---|
| 服薬等介助 | 108円/回 服薬・点眼等の完全介助 |
|---|
| 洗濯介助 | 540円/回 洗濯・乾燥の援助 |
|---|
このサービス費用は、生活支援費から差し引かれます。
生活支援費以上の費用が出た場合は、それ以上の料金は発生しません。
上記金額は月額費用の目安であり、上限金額とは異なりますのでご留意ください。
※ ・・・介護保険利用に伴う個人負担金については、1割負担での算出金額となっております。
| 寝具リネン費(※リネン類持込者以外は必須) | 3,240円/月 |
|---|
| 介護用品・日用品 | 実費 サファイア常備品の販売 |
|---|
| 薬剤費・医療費 | 実費(薬は院外処方の為、提携調剤薬局より別途請求) |
|---|
| 薬剤管理費 | 1,620円/月(1回/日) 3,240円/月(2回/日) 4,320円/月(3回/日) ※個別処方回数により変動 |
|---|
| 買い物代行 | 540円/回 職員代理での買い物代行 |
|---|
| 付き添い介助 | 1,620円/時間 個人の病院受診や外出の付き添い等 |
|---|
| プチ代行 | 日中 108円/回 深夜 324円/回 利用者依頼による簡単な援助や代行 |
|---|
| 理美容代 | 2,000円~ 業者派遣によるカット・カラー等 |
|---|
その他、様々なサービスをご利用いただけます。
詳しく知りたい方は、お問合せください。